799.- -33%
Рассчитать рассрочку
Взнос 0.00€
Mесячный платеж 44.97€
Продленная гарантия
45.-
75.-
100.-
Спросить дополнительную информацию
Доступность: На складе
Техническая информация
LED LCD | |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана | 50" / 126 cm |
Тип экрана | Direct Full Array LED |
Экран Triluminos | + |
Разрешение | 3840 x 2160 4K |
Технология улучшения изображения | 4K X-Reality PRO / 4K HDR processor X1 |
Частота кадров | Motionflow XR 800 Hz |
Размеры и вес | |
Ширина | 111,9 cm |
Высота | 71,6 cm |
Глубина | 28,8 cm |
Вес | 13,3 kg |
Высота без подставки | 64,9 cm |
Глубина без подставки | 7 cm |
Вес без подставки | 12,7 kg |
VESA размеры | 20x20 cm |
Размеры коробки | 122,5 x 78,2 x 14,1 cm |
Вес (вместе с упаковкой) | 18 kg |
Интерфейсы | |
USB | 2 (toetab FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS) |
Композит | 1 |
HDMI | 4 (HDCP 2.3) |
HDMI ARC | + (eARC/ARC) |
Оптический выход | 1 |
Выход для наушников | - |
Conax | 1 |
LAN | 1 |
Тюнеры | |
MPEG-4 | + |
DVB-T | + |
DVB-T2 | + |
DVB-C | + |
DVB-S | + |
DVB-S2 | + |
Аналоговый тюнер | + |
Свойства | |
Google TV | + |
VRR (Variable Refresh Rate) | + |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | + |
Sisseehitud mikrofon | - |
Häälotsing | + |
Bravia Core | - |
Bravia Cam | + (komplekti ei kuulu) |
Объем памяти | 16 GB (laiendatav max 2TB) |
Netflix | + |
Netflix Calibrated Mode | - |
IMAX Enhanced | - |
Гибридное ТВ (HbbTV) | + |
Язык меню | eesti, vene + 24 Euroopa keelt |
WiFi | + (a/b/g/n/ac - 2.4GHz / 5GHz) |
Bluetooth | + (Bluetooth 4.2) |
HDR | + (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Сохранение в хранилище данных (тюнер только телевизионный сигнал) | + (min 64GB - max 2TB ) |
Таймер автоматического выключения | + |
Поддержка форматов | HEVC, MKV, DivX, MP4, AVCHD, MP3, JPEG, WMA, WMV, FLAC |
HDMI Sync | + |
Airplay 2 | + |
Google Chromecast | + |
Apple Homekit | + |
Google Assistant | + |
Объем памяти | 16 GB (laiendatav max 2 TB) |
Звук | |
---|---|
Аудиосистема | Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS Digital Surround |
Dolby Atmos | + |
S-Master усилитель | + |
Звуковые колонки | 20W (2x10W) |
Потребление тока | |
Потребление тока в рабочем режиме (в среднем) | 72 kWh/1000h |
Потребление тока в режиме ожидания (в среднем) | 0,5 W |
Energiaklass | G |
Ответственность продавца и гарантия | |
Для частного клиента (кол-во месяцев) | 24 |
Для бизнес-клиента (кол-во месяцев) | 24 |
Производитель | Sony |
Совместимые изделия (11)
Доступность
Для входа в систему введите свой e-mail и пароль
Зарегистрироваться пользователем