1699.- -35%
Рассчитать рассрочку
Взнос 0.00€
Mесячный платеж 94.40€
Продленная гарантия
75.-
120.-
160.-
Спросить дополнительную информацию
Доступность: На складе
Техническая информация
OLED | |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана | 65" / 164 cm |
Тип экрана | OLED |
Экран Triluminos | + |
Разрешение | 3840 x 2160 4K |
Технология улучшения изображения | Cognitive Processor XR / XR 4K Upscaling |
Размеры и вес | |
Ширина | 144,8 cm |
Высота | 91 cm |
Глубина | 33,8 cm |
Вес | 24,2 kg |
Высота без подставки | 83,6 cm |
Глубина без подставки | 5,3 (2,62) cm |
Вес без подставки | 22,9 kg |
VESA размеры | 30x30 cm |
Размеры коробки | 162,8 x 96,5 x 18 cm |
Вес (вместе с упаковкой) | 33 kg |
Интерфейсы | |
USB | 2 (toetab FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS) |
Композит | 1 |
HDMI | 4 (HDCP 2.3) |
HDMI ARC | + (eARC/ARC) |
Оптический выход | 1 |
Выход для наушников | - |
Conax | 1 |
LAN | 1 |
Тюнеры | |
MPEG-4 | + |
DVB-T | + |
DVB-T2 | + |
DVB-C | + |
DVB-S | + |
DVB-S2 | + |
Аналоговый тюнер | + |
Свойства | |
Google TV | + |
VRR (Variable Refresh Rate) | + (HDMI 3,4) |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | + (HDMI 3,4) |
Sisseehitud mikrofon | - |
Häälotsing | + |
Bravia Core | + (5 tasuta filmi) |
Bravia Cam | + (komplekti ei kuulu) |
Объем памяти | 16 GB (laiendatav max 2TB) |
Netflix | + |
Netflix Calibrated Mode | + |
IMAX Enhanced | + |
Гибридное ТВ (HbbTV) | + |
Язык меню | eesti, vene + 24 Euroopa keelt |
WiFi | + (a/b/g/n/ac - 2.4GHz / 5GHz) |
Bluetooth | + (Bluetooth 4.2) |
HDR | + (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Сохранение в хранилище данных (тюнер только телевизионный сигнал) | + (min 64GB - max 2TB ) |
Таймер автоматического выключения | + |
Поддержка форматов | HEVC, MKV, DivX, MP4, AVCHD, MP3, JPEG, WMA, WMV, FLAC |
HDMI Sync | + |
Airplay 2 | + |
Google Chromecast | + |
Apple Homekit | + |
Google Assistant | + |
Объем памяти | 16 GB (laiendatav max 2 TB) |
Звук | |
---|---|
Аудиосистема | Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS Digital Surround |
Dolby Atmos | + |
S-Master усилитель | + |
Звуковые колонки | 40W (4 x 10W) |
Потребление тока | |
Класс энергопотребления | F |
Потребление тока в рабочем режиме (в среднем) | 96 kWh/1000h |
Потребление тока в режиме ожидания (в среднем) | 0,5 W |
Ответственность продавца и гарантия | |
Для частного клиента (кол-во месяцев) | 24 |
Для бизнес-клиента (кол-во месяцев) | 24 |
Производитель | Sony |
Совместимые изделия (10)
Доступность
Для входа в систему введите свой e-mail и пароль
Зарегистрироваться пользователем