4539.-
Рассчитать рассрочку
Взнос 0.00€
Mесячный платеж 250.36€
Спросить дополнительную информацию
Доступность: На складе
Техническая информация
Размеры и вес | |
---|---|
Ширина | 131,3 mm |
Высота | 96,9 mm |
Глубина | 82,4 mm |
Вес корпуса вместе с аккумулятором и картой памяти | 723 g |
Интерфейсы | |
USB | 2 pesa (1 x USB-C, 1 x Micro USB) |
AV-выход (PAL/NTSC) | ei |
Вход для микрофона | jah |
Свойства | |
WiFi | + |
Полный кадр / APS-C | Täiskaader |
Количество эффективных пикселей (Мп) | 61 |
Датчик | Exmor R CMOS |
Чувствительность (ISO) | 50-102400 |
Размер датчика | 35,7 x 23,8 mm (Full Frame) |
ЖК-дисплей | 3,2´´ / 8 cm |
Разрешение ЖК-дисплея (п) | 2100000 |
Сенсорный экран | jah |
Поворотный ЖК-дисплей | jah |
Процессор | Bionz XR |
Количество фазовых датчиков | 693 |
Количество датчиков контраста | 25 |
Время экспозиции (сек) | 1/8000-30 s |
Время синхронизации | 1/250 s |
Встроенная вспышка | ei |
Карта памяти | SD, SDHC (UHS-I/II), SDXC (UHS-I/II), CFexpress Tüüp A |
Карта памяти 2 | SD (UHS-I/II), CFexpress Tüüp A |
Серийная съемка (кадров в секунду) | 10 |
Максимальный размер фотографии (п | 9504 x 6336 |
Сохранение видео | 7680 x 4320 (24p/400Mbps, 25p/400Mbps) |
Электронный видоискатель | UXGA Tru-Finder™ |
Распознавание лиц | jah |
WIFI | jah |
GPS | ei |
Крепление для дополнительной вспышки | jah |
Cтабилизатор | jah, 5-telje kompensatsiooniga |
Тип крепления | E-mount |
Тип файла | |
---|---|
Тип файла - фото | JPEG, RAW |
Источник тока | |
Тип аккумулятор | NP-FZ100 |
Ответственность продавца и гарантия | |
Для частного клиента (кол-во месяцев) | 24 |
Для бизнес-клиента (кол-во месяцев) | 24 |
Производитель | Sony |
Совместимые изделия (50)
Доступность
Для входа в систему введите свой e-mail и пароль
Зарегистрироваться пользователем